Description
| Classification | Organic Salt |
| Place of Origin | Changsha, China |
| Other Names | EDTA.CaNa2 / Calcium disodium EDTA |
| MF | EDTA.CaNa2.2H2O |
| EINECS No. | 607-231-1 |
| Grade Standard | Agriculture Grade, Industrial Grade |
| Appearance | White Powder |
| Application | Chelating agent; Preservatives; antioxidants |
| Brand Name | Kingprolly |
| Model Number | KJ-23411-34-9 |
| Sample | Availiable |
| Packing | 25KG/bag or custom |
| Certificate | COA MSDS TDS |
| Chelate Calcium | 9.5-10.5% |
| Heavy metal( Pb) | ≤ 0.001% |
| Molecular weight | 410.3 |
| Matter insoluble in water | ≤ 0.1% |
| EDTA Types | Ca Na2 |
Product Name : EDTA-CaNa2 / Calcium disodium EDTA
CAS : 23411-34-9
MW : 410.3
MF : C10H12N2O8CaNa2.2H2O
Appearance : White Powder
Purity : 99% min
Supply Ability : 5000 Metric Ton/Metric Tons per Year
Specifications
| Item | Standard | Test Result |
| Appearance | White crystalline powder or granular | White crystalline powder |
| Chelate calcium Content,% | 9-10 | 9.1 |
| Content % | ≥99.0 | 99.7 |
| PH (10g/L,25℃) | 5.0-6.0 | 5.5 |
| Heavy metals (as Pb) % | ≤ 0.001 | 0.0007 |
| Cd, % | ≤ 0.001 | 0.0008 |
| As % | ≤ 0.0002 | 0.00006 |
| Water-insoluble | ≤ 0.1 | 0.08 |





Reviews
There are no reviews yet.