Description
Feed grade
| Art No. | MgO | SiO2 | CaO | L.O.I | Heavy Metal | Size |
| LMME-90CCM | 90%min | 3.5%max | 2.0%max | 4.8%max | Cd:0.05 ppmAs:1 ppmPb:5ppHg:N.D | 0.2-3mm0-200 mesh |
| LMME-92CCM | 92%min | 3.5%max | 1.6%max | 3.0%max | ||
| LMME-96CCM | 96%min | 2.0%max | 1.6%max | 1.5%max |
Dead Burned Magnesite
| Art No. | MgO | SiO2 | CaO | L.O.I | BD | Size |
| LMME-87DBM | 87%min | 7.0%max | 3.0%max | 0.4%max | 3.10g/cm3 | 0-4mm.0-30mm60-120mesh |
| LMME-90DBM | 90%min | 4.8%max | 2.0%max | 0.3%max | 3.10g/cm | 0-4mm、0-30mm60-120mesh |
| LMME-92DBM | 92%min | 4.0%max | 1.6%max | 0.3%max | 3.10g/cm3 | 0-4mm、0-30mm60-120mesh |
| LMME-94DBM | 94%min | 3.0%max | 1.5%max | 0.3%max | 3.15g/cm3 | 0-4mm、0-30mm60-120mesh |
| LMME-96DBM | 96%min | 1.0%max | 1.6%max | 0.3%max | 3.20g/cm3 | 0-4mm、0-30mm60-120mesh |
| LMME-97DBM | 97%min | 1.0%max | 1.2%max | 0.3%max | 3.25g/cm3 | 0-4mm.0-30mm60-120mesh |
Fused Magnesite
| Art No. | Mgo | SiO2 | CaO | BD | Size |
| LMME-95FM | 95%min | 2.5%max | 1.0%max | 3.30g/cm3 | 0-100mm80-120 mesh |
| LMME-96FM | 96%min | 2.0%max | 1.0%max | 3.30g/cm3 | 0-100mm80-120 mesh |
| LMME-97FM | 97%min | 1.2%max | 1.0%max | 3.45g/cm3 | 0-100mm80-120 mesh |
| LMME-98FM | 98%min | 1.0%max | 1.0%max | 3.45g/cm3 | 0-100mm80-120 mesh |
| LMME-99FM | 99%min | 0.3%max | 0.8%max | 3.45g/cm3 | 0-100mm80-120 mesh |
Industrial grade
| Art No. | MgO | SiO2 | CaO | L.O.I | AI2O. | activity | Size |
| LMME-85CCM | 85%min | 5.0%max | 2.0%max | 7.0%max | 1.0%max | 58% | 0-200 mesh |
| LMME-88CCM | 88%min | 4.5%max | 2.0%max | 5.0%max | 1.0%max | 60% | 0-200 mesh |
| LMME-90CCM | 90%min | 3.5%max | 2.0%max | 4.8%max | 0.8%max | 65% | 0-200 mesh |
| LMME-92CCM | 92%min | 3.5%max | 2.0%max | 3.5%max | 0.3%max | 60% | 0-200 mesh |
| LMME-95CCM | 95%min | 1.0%max | 1.0%max | 2.0%max | 0.3%max | 55% | 0-200 mesh |
Agricultural grade
| Art No. | MgO | SiO2 | Cao | L.O.I | Size |
| LMME-65CCM | 65%min | 4.8%max | 2.0%max | 17%max | 0-200 mesh |
| LMME-80CCM | 80%min | 4.5%max | 2.0%max | 10%max | 0-200 mesh |
| LMME-85CCM | 85%min | 5.0%max | 2.0%max | 7%max | 0-200 mesh |
| LMME-90CCM | 90%min | 3.5%max | 2.0%max | 4%max | 0-200 mesh |
Specifications
Other attributes
| Classification: | Magnesium Oxide |
| Place of Origin: | Changsha , China |
| Other Names: | Magnesium Oxide , Calcined Brucite |
| MF: | MgO |
| Grade Standard: | Agriculture Grade, Electron Grade, Food Grade, Industrial Grade, Medicine Grade, Reagent Grade, Fodder |
| Appearance: | Beige powder |
| Application: | Different Grades |
| Brand Name: | Kingprolly |
| Model Number: | kinprolly-MGO |
| color: | light yellow |
| Particle Size / Mesh: | 120/200/325mesh |
| Usage: | Fertilizer/Feed/Abrasive/Refractory |
| Product name: | MgO,CCM,DBM,FM |
| Grade: | Industry & Agri&feed |
| Purity: | 85% 88% 90% 92% 95% 96% |





Reviews
There are no reviews yet.